Monday, October 19, 2009

Tour of Fiji and National Championship results

National Championship - Points


Mesaka Yalidole 54 NATIONAL CHAMPION

Timothy Fong 49

Jope Tikotani 46



National Championship - General Classification
Total time



Mesaka Yalidole 20.36.18 NATIONAL CHAMPION

Jope Tikotani 21.44.34

George Lal 25.14.52


Wai Tui Cycles Tour of Fiji 2009

Total time ToF S1 ToF S2 ToF S3

1.Lionel Evans 5.45.58 2.18.05 2.15.32 1.12.21

2. Jope Tikotani 6.23.14 2.33.58 2.31.17 1.17.59
3. Mesaka Yalidole 6.24.40 2.47.46 2.19.39 1.17.15

4. Christian Carling 6.35.48 2.37.33 2.35.25 1.22.50

5. Mapa Bolea 7.06.56 3.14.44 2.34.55 1.17.16

6. Peter Sinclair 7.14.42 2.56.20 2.50.46 1.27.36

7. Nau Dakuliga 7.20.04 2.58.03 2.50.46 1.31.15

8. George Lal 7.33.56 3.03.43 3.02.24 1.27.08

9. Leena Pratt 7.54.17 3.14.44 3.05.30 1.34.03

No comments: